





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 135 | 4350 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 134 | 5027 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 133 | 2539 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 132 | 5164 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 131 | 4959 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 130 | 3197 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 129 | 6620 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 128 | 2437 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 127 | 4213 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 126 | 7632 |

